| Prozent | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,94 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 37,94 | 31,94 | 12,48 | 8,41 | 1,32 | 4,18 | 3,29 | 0,45 | |
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | ADM | WASG | REP | ÖDP | ||
| Partei | Wahl 2006 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
2.539 | 37,94 |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
2.138 | 31,94 |
| FDP | Freie Demokratische Partei |
835 | 12,48 |
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
563 | 8,41 |
| ADM | Allianz der Mitte |
88 | 1,32 |
| WASG | Arbeit & soziale Gerechtigkeit - Die Wahlalternative |
280 | 4,18 |
| REP | DIE REPUBLIKANER |
220 | 3,29 |
| ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei |
30 | 0,45 |
| Wahlberechtigte: | 14.809 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 13.669 |
| Wähler: | 6.840 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 46,19 |
| Ungültige Stimmen: | 147 |
| Gültige Stimmen: | 6.693 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem