Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP/DVP | REP | ÖDP | |||||||
Hockenheim | ||||||||||||
001-01 Pestalozzi-Schule | 1.199 | 1.097 | 583 | - | 15 | 568 | 222 | 172 | 51 | 87 | 33 | 3 |
- | - | - | - | - | - | 39,09 % | 30,28 % | 8,98 % | 15,32 % | 5,81 % | 0,53 % | |
001-02 Pestalozzi-Schule | 1.010 | 927 | 494 | - | 11 | 483 | 153 | 179 | 31 | 78 | 38 | 4 |
- | - | - | - | - | - | 31,68 % | 37,06 % | 6,42 % | 16,15 % | 7,87 % | 0,83 % | |
001-03 Hubäcker-Schule | 1.018 | 929 | 519 | - | 5 | 514 | 210 | 188 | 31 | 60 | 24 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 40,86 % | 36,58 % | 6,03 % | 11,67 % | 4,67 % | 0,20 % | |
001-04 Hubäcker-Schule | 912 | 868 | 452 | - | 8 | 444 | 183 | 156 | 23 | 57 | 24 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 41,22 % | 35,14 % | 5,18 % | 12,84 % | 5,41 % | 0,23 % | |
001-05 Hubäcker-Schule | 934 | 852 | 486 | - | 9 | 477 | 186 | 173 | 31 | 54 | 28 | 5 |
- | - | - | - | - | - | 38,99 % | 36,27 % | 6,50 % | 11,32 % | 5,87 % | 1,05 % | |
001-06 Hubäcker-Schule | 1.340 | 1.276 | 525 | - | 6 | 519 | 241 | 181 | 34 | 41 | 19 | 3 |
- | - | - | - | - | - | 46,44 % | 34,88 % | 6,55 % | 7,90 % | 3,66 % | 0,58 % | |
001-07 Theodor-Heuss-Realschule | 1.169 | 1.076 | 678 | - | 2 | 676 | 253 | 266 | 58 | 76 | 21 | 2 |
- | - | - | - | - | - | 37,43 % | 39,35 % | 8,58 % | 11,24 % | 3,11 % | 0,30 % | |
001-08 Theodor-Heuss-Realschule | 933 | 838 | 516 | - | 7 | 509 | 219 | 153 | 33 | 70 | 29 | 5 |
- | - | - | - | - | - | 43,03 % | 30,06 % | 6,48 % | 13,75 % | 5,70 % | 0,98 % | |
001-09 Theodor-Heuss-Realschule | 1.026 | 881 | 451 | - | 12 | 439 | 178 | 158 | 35 | 50 | 17 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 40,55 % | 35,99 % | 7,97 % | 11,39 % | 3,87 % | 0,23 % | |
001-10 Pestalozzi-Schule | 938 | 824 | 453 | - | 7 | 446 | 183 | 140 | 33 | 63 | 22 | 5 |
- | - | - | - | - | - | 41,03 % | 31,39 % | 7,40 % | 14,13 % | 4,93 % | 1,12 % | |
001-11 Pestalozzi-Schule | 917 | 816 | 503 | - | 9 | 494 | 220 | 147 | 43 | 65 | 19 | - |
- | - | - | - | - | - | 44,53 % | 29,76 % | 8,71 % | 13,16 % | 3,85 % | - | |
001-12 Hubäcker-Schule | 935 | 839 | 504 | - | 13 | 491 | 205 | 163 | 45 | 63 | 13 | 2 |
- | - | - | - | - | - | 41,75 % | 33,20 % | 9,17 % | 12,83 % | 2,65 % | 0,41 % | |
001-13 Hubäcker-Schule | 897 | 840 | 480 | - | 9 | 471 | 186 | 166 | 35 | 60 | 19 | 5 |
- | - | - | - | - | - | 39,49 % | 35,24 % | 7,43 % | 12,74 % | 4,03 % | 1,06 % | |
001-14 Pestalozzi-Schule | 1.052 | 967 | 497 | - | 7 | 490 | 210 | 138 | 37 | 80 | 25 | - |
- | - | - | - | - | - | 42,86 % | 28,16 % | 7,55 % | 16,33 % | 5,10 % | - | |
001 Zwischensumme | 14.280 | 13.030 | 7.141 | - | 120 | 7.021 | 2.849 | 2.380 | 520 | 904 | 331 | 37 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 40,58 % | 33,90 % | 7,41 % | 12,88 % | 4,71 % | 0,53 % |
999-01 Briefwahlbezirk | - | - | 1.176 | 1.176 | 3 | 1.173 | 569 | 348 | 51 | 160 | 41 | 4 |
- | - | - | - | - | - | 48,51 % | 29,67 % | 4,35 % | 13,64 % | 3,50 % | 0,34 % | |
999 Zwischensumme | - | - | 1.176 | 1.176 | 3 | 1.173 | 569 | 348 | 51 | 160 | 41 | 4 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 48,51 % | 29,67 % | 4,35 % | 13,64 % | 3,50 % | 0,34 % |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP/DVP | REP | ÖDP | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 14.280 | 13.030 | 7.141 | - | 120 | 7.021 | 2.849 | 2.380 | 520 | 904 | 331 | 37 |
- | - | 50,01 % | - | - | - | 40,58 % | 33,90 % | 7,41 % | 12,88 % | 4,71 % | 0,53 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 1.176 | 1.176 | 3 | 1.173 | 569 | 348 | 51 | 160 | 41 | 4 |
- | - | - | - | - | - | 48,51 % | 29,67 % | 4,35 % | 13,64 % | 3,50 % | 0,34 % | |
Insgesamt | 14.280 | 13.030 | 8.317 | 1.176 | 123 | 8.194 | 3.418 | 2.728 | 571 | 1.064 | 372 | 41 |
- | - | 58,24 % | - | - | - | 41,71 % | 33,29 % | 6,97 % | 12,99 % | 4,54 % | 0,50 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem