| Prozent | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 32,21 | 27,81 | 24,26 | 6,87 | 3,21 | 1,15 | 0,88 | 0,88 | |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ödp | ||
| Partei | Wahl 2011 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Stratthaus, Gerhard Christlich Demokratische Union Deutschlands |
2.841 | 32,21 |
| SPD | Grünstein, Rosa Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
2.453 | 27,81 |
| GRÜNE | Kern, Manfred BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
2.140 | 24,26 |
| FDP | Gelb, Michael Freie Demokratische Partei |
606 | 6,87 |
| DIE LINKE | Stürtz, Heinrich DIE LINKE |
283 | 3,21 |
| REP | Weih, Timo DIE REPUBLIKANER |
101 | 1,15 |
| NPD | Schrade, René Nationaldemokratische Partei Deutschlands - Die Volksunion |
78 | 0,88 |
| ödp | Schlörholz, Matthias Ökologisch-Demokratische Partei |
78 | 0,88 |
| Wahlberechtigte: | 15.214 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 13.649 |
| Wähler: | 9.028 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 59,34 |
| Ungültige Stimmen: | 208 |
| Gültige Stimmen: | 8.820 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem