Bewerber/Partei | Wahl 2009 Stimmen | in % | Wahl 2005 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Gutting, Olav Christlich Demokratische Union Deutschlands |
4.495 | 42,55 | 5.033 | 43,46 | - 0,91 |
SPD | Henn, Werner Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
2.754 | 26,07 | 4.557 | 39,35 | -13,28 |
FDP | Schöps, Steffen Freie Demokratische Partei |
1.242 | 11,76 | 526 | 4,54 | 7,22 |
GRÜNE | Köpp. Christian BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
1.019 | 9,65 | 617 | 5,33 | 4,32 |
DIE LINKE | Stürtz, Heinrich DIE LINKE |
805 | 7,62 | 0 | 0,00 | 7,62 |
NPD | Däschner, Karl Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
249 | 2,36 | 0 | 0,00 | 2,36 |
SONSTIGE | Sonstige |
0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Wahlberechtigte: | 15.142 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 13.149 |
Wähler: | 10.812 |
Wahlbeteiligung (in %): | 71,40 |
Ungültige Stimmen: | 248 (Erststimmen) |
Gültige Stimmen: | 10.564 (Erststimmen) |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem