Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | |
CDU | FWV | SPD | GRÜNE | FDP/LfH | ||||||||
Hockenheim | ||||||||||||
100-01 Wahlbezirk 01 | 1.342 | 1.115 | 520 | - | 12 | 508 | 9.924 | 2.879 | 1.981 | 1.931 | 2.261 | 872 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | - | 29,01 % | 19,96 % | 19,46 % | 22,78 % | 8,79 % |
100-02 Wahlbezirk 02 | 1.096 | 923 | 439 | - | 15 | 424 | 8.189 | 1.881 | 2.131 | 1.507 | 2.017 | 653 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | - | 22,97 % | 26,02 % | 18,40 % | 24,63 % | 7,97 % |
100-03 Wahlbezirk 03 | 1.026 | 869 | 367 | - | - | 367 | 6.909 | 1.874 | 1.677 | 1.424 | 1.357 | 577 |
Hubäcker-Schule Zi. 113 | - | - | - | - | - | - | - | 27,12 % | 24,27 % | 20,61 % | 19,64 % | 8,35 % |
100-04 Wahlbezirk 04 | 1.186 | 1.081 | 409 | - | 26 | 383 | 7.381 | 1.746 | 1.638 | 1.443 | 1.918 | 636 |
Hubäcker-Schule Zi. 114 | - | - | - | - | - | - | - | 23,66 % | 22,19 % | 19,55 % | 25,99 % | 8,62 % |
100-05 Wahlbezirk 05 | 1.168 | 998 | 504 | - | 19 | 485 | 9.278 | 2.564 | 2.437 | 1.633 | 1.923 | 721 |
Hubäcker-Schule Zi. 115 | - | - | - | - | - | - | - | 27,64 % | 26,27 % | 17,60 % | 20,73 % | 7,77 % |
100-06 Wahlbezirk 06 | 1.405 | 1.209 | 616 | - | 15 | 601 | 11.818 | 2.938 | 2.636 | 1.968 | 3.131 | 1.145 |
Hubäcker-Schule Zi. 117 | - | - | - | - | - | - | - | 24,86 % | 22,31 % | 16,65 % | 26,49 % | 9,69 % |
100-07 Wahlbezirk 07 | 1.125 | 874 | 563 | - | 21 | 542 | 10.751 | 3.058 | 2.812 | 1.924 | 2.190 | 767 |
Heuss-Realschule Zi. 119 | - | - | - | - | - | - | - | 28,44 % | 26,16 % | 17,90 % | 20,37 % | 7,13 % |
100-08 Wahlbezirk 08 | 1.128 | 905 | 526 | - | 20 | 506 | 9.833 | 2.541 | 2.900 | 1.416 | 2.295 | 681 |
Heuss-Realschule Zi. 120 | - | - | - | - | - | - | - | 25,84 % | 29,49 % | 14,40 % | 23,34 % | 6,93 % |
100-09 Wahlbezirk 09 | 1.096 | 923 | 418 | - | 19 | 399 | 7.952 | 2.090 | 1.913 | 1.367 | 1.945 | 637 |
Heuss-Realschule Zi. 121 | - | - | - | - | - | - | - | 26,28 % | 24,06 % | 17,19 % | 24,46 % | 8,01 % |
100-10 Wahlbezirk 10 | 1.120 | 945 | 412 | - | 16 | 396 | 7.754 | 1.907 | 1.645 | 1.695 | 1.878 | 629 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | - | 24,59 % | 21,22 % | 21,86 % | 24,22 % | 8,11 % |
100-11 Wahlbezirk 11 | 897 | 709 | 394 | - | 17 | 377 | 7.431 | 1.984 | 1.799 | 1.305 | 1.769 | 574 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | - | 26,70 % | 24,21 % | 17,56 % | 23,81 % | 7,72 % |
100-12 Wahlbezirk 12 | 979 | 814 | 416 | - | 13 | 403 | 7.894 | 1.977 | 2.105 | 1.404 | 1.750 | 658 |
Hubäcker-Schule Aula | - | - | - | - | - | - | - | 25,04 % | 26,67 % | 17,79 % | 22,17 % | 8,34 % |
100-13 Wahlbezirk 13 | 944 | 742 | 394 | - | 20 | 374 | 7.209 | 1.932 | 1.831 | 1.042 | 1.765 | 639 |
Hubäcker-Schule Aula | - | - | - | - | - | - | - | 26,80 % | 25,40 % | 14,45 % | 24,48 % | 8,86 % |
100-14 Wahlbezirk 14 | 1.131 | 952 | 413 | - | 9 | 404 | 7.829 | 1.870 | 1.935 | 1.467 | 1.701 | 856 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | - | 23,89 % | 24,72 % | 18,74 % | 21,73 % | 10,93 % |
100-15 Wahlbezirk 15 | 829 | 701 | 449 | - | 23 | 426 | 8.390 | 2.550 | 1.586 | 1.035 | 2.094 | 1.125 |
Heuss-Realschule, Zi. 122 | - | - | - | - | - | - | - | 30,39 % | 18,90 % | 12,34 % | 24,96 % | 13,41 % |
900-01 Briefwahlbezirk 1 | - | - | 869 | 869 | 20 | 849 | 17.001 | 4.553 | 3.850 | 3.556 | 3.498 | 1.544 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | - | 26,78 % | 22,65 % | 20,92 % | 20,58 % | 9,08 % |
900-02 Briefwahlbezirk 2 | - | - | 601 | 601 | 14 | 587 | 11.537 | 3.423 | 2.391 | 2.328 | 2.413 | 982 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | - | 29,67 % | 20,73 % | 20,18 % | 20,92 % | 8,51 % |
900-03 Briefwahlbezirk 3 | - | - | 915 | 915 | 35 | 880 | 17.679 | 5.108 | 4.233 | 3.374 | 3.676 | 1.288 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | - | 28,89 % | 23,94 % | 19,09 % | 20,79 % | 7,29 % |
CDU | FWV | SPD | GRÜNE | FDP/LfH | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 16.472 | 13.760 | 6.840 | - | 245 | 6.595 | 128.542 | 33.791 | 31.026 | 22.561 | 29.994 | 11.170 |
- | - | 41,53 % | - | - | - | - | 26,29 % | 24,14 % | 17,55 % | 23,33 % | 8,69 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 2.385 | 2.385 | 69 | 2.316 | 46.217 | 13.084 | 10.474 | 9.258 | 9.587 | 3.814 |
- | - | - | - | - | - | - | 28,31 % | 22,66 % | 20,03 % | 20,74 % | 8,25 % | |
Insgesamt | 16.472 | 13.760 | 9.225 | 2.385 | 314 | 8.911 | 174.759 | 46.875 | 41.500 | 31.819 | 39.581 | 14.984 |
- | - | 56,00 % | - | - | - | - | 26,82 % | 23,75 % | 18,21 % | 22,65 % | 8,57 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem