Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | REP | PDS | TIERSCHUTZ | PBC | ÖDP | FRAUEN | GRAUE | NPD | CM | BÜSO | ZENTRUM | AB JETZT | UNABHKAND | AUFBRUCH | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |||||||
Hockenheim | ||||||||||||||||||||||||||||
100-01 Wahlbezirk 01 | 1.228 | 1.136 | 563 | - | 36 | 527 | 231 | 105 | 70 | 41 | 16 | 7 | 9 | 3 | - | 6 | 6 | 11 | - | - | 1 | 6 | - | 2 | - | - | 11 | 2 |
Pestalozzi-Schule Zi. 101 | - | - | - | - | - | - | 43,83 % | 19,92 % | 13,28 % | 7,78 % | 3,04 % | 1,33 % | 1,71 % | 0,57 % | - | 1,14 % | 1,14 % | 2,09 % | - | - | 0,19 % | 1,14 % | - | 0,38 % | - | - | 2,09 % | 0,38 % |
100-02 Wahlbezirk 02 | 1.013 | 906 | 457 | - | 32 | 425 | 158 | 130 | 50 | 26 | 14 | 2 | 10 | 4 | - | 2 | 5 | 9 | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 | 2 |
Pestalozzi-Schule Zi. 102 | - | - | - | - | - | - | 37,18 % | 30,59 % | 11,77 % | 6,12 % | 3,29 % | 0,47 % | 2,35 % | 0,94 % | - | 0,47 % | 1,18 % | 2,12 % | 0,24 % | - | 0,24 % | 1,18 % | - | - | - | - | 1,41 % | 0,47 % |
100-03 Wahlbezirk 03 | 1.032 | 953 | 479 | 1 | 32 | 447 | 189 | 125 | 38 | 31 | 16 | 2 | 9 | 1 | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 16 | 1 |
Hubäcker-Schule Zi. 113 | - | - | - | - | - | - | 42,28 % | 27,96 % | 8,50 % | 6,94 % | 3,58 % | 0,45 % | 2,01 % | 0,22 % | - | 0,45 % | 1,34 % | 0,67 % | - | - | - | 0,90 % | 0,45 % | - | 0,22 % | 0,22 % | 3,58 % | 0,22 % |
100-04 Wahlbezirk 04 | 875 | 826 | 437 | - | 24 | 413 | 175 | 93 | 49 | 33 | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 7 | 1 |
Hubäcker-Schule Zi. 114 | - | - | - | - | - | - | 42,37 % | 22,52 % | 11,86 % | 7,99 % | 3,15 % | 0,73 % | 1,70 % | 0,73 % | 0,24 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,97 % | - | 0,24 % | 0,73 % | 0,73 % | - | 0,73 % | 0,48 % | 1,70 % | 0,24 % |
100-05 Wahlbezirk 05 | 888 | 816 | 439 | - | 40 | 399 | 166 | 97 | 36 | 29 | 17 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | - | 10 | 1 | - | 2 | 4 | 4 | - | - | 3 | 8 | 1 |
Hubäcker-Schule Zi. 115 | - | - | - | - | - | - | 41,60 % | 24,31 % | 9,02 % | 7,27 % | 4,26 % | 1,00 % | 1,75 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % | - | 2,51 % | 0,25 % | - | 0,50 % | 1,00 % | 1,00 % | - | - | 0,75 % | 2,01 % | 0,25 % |
100-06 Wahlbezirk 06 | 1.442 | 1.376 | 539 | - | 14 | 525 | 243 | 92 | 74 | 44 | 15 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 15 | - |
Hubäcker-Schule Zi. 117 | - | - | - | - | - | - | 46,29 % | 17,52 % | 14,10 % | 8,38 % | 2,86 % | 1,14 % | 1,71 % | 0,38 % | 0,57 % | 0,57 % | 0,76 % | 1,14 % | 0,38 % | - | - | 0,57 % | 0,57 % | - | - | 0,19 % | 2,86 % | - |
100-07 Wahlbezirk 07 | 1.248 | 1.150 | 657 | - | 32 | 625 | 243 | 151 | 84 | 78 | 14 | 7 | 15 | 1 | - | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | 10 | 1 |
Heuss-Realschule Zi. 118 | - | - | - | - | - | - | 38,88 % | 24,16 % | 13,44 % | 12,48 % | 2,24 % | 1,12 % | 2,40 % | 0,16 % | - | 0,48 % | 0,64 % | 1,12 % | - | - | - | 0,32 % | 0,64 % | 0,16 % | - | - | 1,60 % | 0,16 % |
100-08 Wahlbezirk 08 | 1.183 | 1.070 | 557 | - | 25 | 532 | 235 | 107 | 82 | 48 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 7 | 1 |
Heuss-Realschule Zi. 119 | - | - | - | - | - | - | 44,17 % | 20,11 % | 15,41 % | 9,02 % | 1,50 % | 0,56 % | 2,07 % | 0,56 % | 0,38 % | 1,13 % | 0,75 % | 1,13 % | 0,19 % | - | 0,19 % | 1,13 % | 0,19 % | - | - | - | 1,32 % | 0,19 % |
100-09 Wahlbezirk 09 | 1.027 | 924 | 416 | - | 31 | 385 | 170 | 85 | 59 | 32 | 9 | 4 | 5 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
Heuss-Realschule Zi. 120 | - | - | - | - | - | - | 44,16 % | 22,08 % | 15,33 % | 8,31 % | 2,34 % | 1,04 % | 1,30 % | 0,52 % | - | 0,78 % | 1,04 % | 0,78 % | - | - | - | 1,04 % | 0,26 % | 0,26 % | - | - | 0,52 % | 0,26 % |
100-10 Wahlbezirk 10 | 937 | 851 | 433 | - | 16 | 417 | 186 | 88 | 57 | 27 | 18 | 1 | 15 | 1 | - | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
Pestalozzi-Schule Zi. 103 | - | - | - | - | - | - | 44,60 % | 21,10 % | 13,67 % | 6,48 % | 4,32 % | 0,24 % | 3,60 % | 0,24 % | - | 0,96 % | 1,20 % | 0,48 % | 0,96 % | 0,48 % | - | 0,72 % | 0,24 % | 0,24 % | - | - | 0,48 % | - |
100-11 Wahlbezirk 11 | 928 | 814 | 426 | - | 33 | 393 | 199 | 80 | 43 | 21 | 10 | 5 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - |
Pestalozzi-Schule Zi. 104 | - | - | - | - | - | - | 50,64 % | 20,36 % | 10,94 % | 5,34 % | 2,55 % | 1,27 % | 1,02 % | 0,76 % | - | 1,02 % | 1,02 % | 0,26 % | - | - | 0,26 % | 1,02 % | 0,76 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 2,04 % | - |
100-12 Wahlbezirk 12 | 963 | 868 | 461 | - | 38 | 423 | 192 | 98 | 44 | 43 | 11 | - | 11 | - | 2 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - |
Hubäcker-Schule Zi. 118 | - | - | - | - | - | - | 45,39 % | 23,17 % | 10,40 % | 10,17 % | 2,60 % | - | 2,60 % | - | 0,47 % | 1,66 % | 1,18 % | 0,95 % | - | - | - | 0,47 % | - | 0,47 % | - | - | 0,47 % | - |
100-13 Wahlbezirk 13 | 905 | 789 | 397 | - | 30 | 367 | 138 | 93 | 60 | 33 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 3 | 5 | - |
Hubäcker-Schule Zi. 119 | - | - | - | - | - | - | 37,60 % | 25,34 % | 16,35 % | 8,99 % | 2,18 % | 1,09 % | 0,82 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,55 % | 0,82 % | 0,27 % | - | - | - | 1,64 % | 1,64 % | - | - | 0,82 % | 1,36 % | - |
100-14 Wahlbezirk 14 | 1.099 | 1.000 | 470 | - | 23 | 447 | 171 | 88 | 59 | 54 | 15 | 6 | 10 | - | 1 | 8 | 7 | 12 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 11 | - |
Pestalozzi-Schule Zi. 105 | - | - | - | - | - | - | 38,26 % | 19,69 % | 13,20 % | 12,08 % | 3,36 % | 1,34 % | 2,24 % | - | 0,22 % | 1,79 % | 1,57 % | 2,69 % | - | - | - | 0,67 % | 0,22 % | - | - | 0,22 % | 2,46 % | - |
100 Zwischensumme | 14.768 | 13.479 | 6.731 | 1 | 406 | 6.325 | 2.696 | 1.432 | 805 | 540 | 184 | 54 | 125 | 27 | 12 | 59 | 61 | 79 | 13 | 2 | 7 | 55 | 29 | 8 | 5 | 12 | 110 | 10 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 42,63 % | 22,64 % | 12,73 % | 8,54 % | 2,91 % | 0,85 % | 1,98 % | 0,43 % | 0,19 % | 0,93 % | 0,96 % | 1,25 % | 0,21 % | 0,03 % | 0,11 % | 0,87 % | 0,46 % | 0,13 % | 0,08 % | 0,19 % | 1,74 % | 0,16 % |
900-01 Briefwahlbezirk 1 | - | - | 365 | 365 | 17 | 348 | 168 | 68 | 47 | 28 | 7 | - | 5 | 2 | - | 2 | 13 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | 48,28 % | 19,54 % | 13,51 % | 8,05 % | 2,01 % | - | 1,44 % | 0,58 % | - | 0,58 % | 3,74 % | 0,29 % | - | - | 0,29 % | 0,29 % | - | - | - | 0,58 % | 0,58 % | 0,29 % |
900-02 Briefwahlbezirk 2 | - | - | 362 | 362 | 12 | 350 | 169 | 82 | 39 | 22 | 6 | - | 13 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | 48,29 % | 23,43 % | 11,14 % | 6,29 % | 1,71 % | - | 3,71 % | 0,57 % | - | 0,57 % | 1,14 % | 0,57 % | 0,29 % | - | - | 1,14 % | 0,29 % | - | - | 0,29 % | 0,57 % | - |
900-03 Briefwahlbezirk 3 | - | - | 367 | 367 | 12 | 355 | 151 | 69 | 46 | 32 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | - | - | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | 42,54 % | 19,44 % | 12,96 % | 9,01 % | 1,69 % | 1,13 % | 2,82 % | 0,85 % | 0,28 % | 1,41 % | 1,97 % | 1,69 % | - | - | 0,28 % | 1,41 % | 0,56 % | - | 0,28 % | 0,28 % | 1,13 % | 0,28 % |
900 Zwischensumme | - | - | 1.094 | 1.094 | 41 | 1.053 | 488 | 219 | 132 | 82 | 19 | 4 | 28 | 7 | 1 | 9 | 24 | 9 | 1 | - | 2 | 10 | 3 | - | 1 | 4 | 8 | 2 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 46,34 % | 20,80 % | 12,54 % | 7,79 % | 1,80 % | 0,38 % | 2,66 % | 0,67 % | 0,10 % | 0,86 % | 2,28 % | 0,86 % | 0,10 % | - | 0,19 % | 0,95 % | 0,29 % | - | 0,10 % | 0,38 % | 0,76 % | 0,19 % |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | REP | PDS | TIERSCHUTZ | PBC | ÖDP | FRAUEN | GRAUE | NPD | CM | BÜSO | ZENTRUM | AB JETZT | UNABHKAND | AUFBRUCH | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 14.768 | 13.479 | 6.731 | 1 | 406 | 6.325 | 2.696 | 1.432 | 805 | 540 | 184 | 54 | 125 | 27 | 12 | 59 | 61 | 79 | 13 | 2 | 7 | 55 | 29 | 8 | 5 | 12 | 110 | 10 |
- | - | 45,58 % | - | - | - | 42,63 % | 22,64 % | 12,73 % | 8,54 % | 2,91 % | 0,85 % | 1,98 % | 0,43 % | 0,19 % | 0,93 % | 0,96 % | 1,25 % | 0,21 % | 0,03 % | 0,11 % | 0,87 % | 0,46 % | 0,13 % | 0,08 % | 0,19 % | 1,74 % | 0,16 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 1.094 | 1.094 | 41 | 1.053 | 488 | 219 | 132 | 82 | 19 | 4 | 28 | 7 | 1 | 9 | 24 | 9 | 1 | - | 2 | 10 | 3 | - | 1 | 4 | 8 | 2 |
- | - | - | - | - | - | 46,34 % | 20,80 % | 12,54 % | 7,79 % | 1,80 % | 0,38 % | 2,66 % | 0,67 % | 0,10 % | 0,86 % | 2,28 % | 0,86 % | 0,10 % | - | 0,19 % | 0,95 % | 0,29 % | - | 0,10 % | 0,38 % | 0,76 % | 0,19 % | |
Insgesamt | 14.768 | 13.479 | 7.825 | 1.095 | 447 | 7.378 | 3.184 | 1.651 | 937 | 622 | 203 | 58 | 153 | 34 | 13 | 68 | 85 | 88 | 14 | 2 | 9 | 65 | 32 | 8 | 6 | 16 | 118 | 12 |
- | - | 52,99 % | - | - | - | 43,16 % | 22,38 % | 12,70 % | 8,43 % | 2,75 % | 0,79 % | 2,07 % | 0,46 % | 0,18 % | 0,92 % | 1,15 % | 1,19 % | 0,19 % | 0,03 % | 0,12 % | 0,88 % | 0,43 % | 0,11 % | 0,08 % | 0,22 % | 1,60 % | 0,16 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem