Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 15 | D 18 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | |
Gutting, Olav | Born, Daniel | Biedermann, Lucia | Geiger, Alexander | Stürtz, Heinrich | Botzenhardt, Harry | Scheibler, Jörg | Weih, Timo | Voigtmann, Klaus | Nitsche, Sven | |||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | REP | AfD | FREIE WÄHLER | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | REP | Tierschutzpartei | ÖDP | PBC | Volksabstimmung | MLPD | BüSo | AfD | BIG | pro Deutschland | FREIE WÄHLER | PARTEI DER VERNUNFT | RENTNER | |||||||||
Hockenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-01 Wahlbezirk 01 | 1.233 | 1.005 | 631 | 4 | 19 | 612 | 291 | 190 | 7 | 48 | 21 | 20 | 6 | 6 | 19 | 4 | 13 | 618 | 263 | 164 | 23 | 58 | 25 | 20 | 6 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | 39 | 2 | 4 | 4 | - | 3 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 47,55 % | 31,05 % | 1,14 % | 7,84 % | 3,43 % | 3,27 % | 0,98 % | 0,98 % | 3,11 % | 0,65 % | - | - | 42,56 % | 26,54 % | 3,72 % | 9,39 % | 4,05 % | 3,24 % | 0,97 % | 0,32 % | 0,65 % | - | 0,16 % | - | - | - | 6,31 % | 0,32 % | 0,65 % | 0,65 % | - | 0,49 % |
100-02 Wahlbezirk 02 | 1.030 | 858 | 534 | - | 8 | 526 | 237 | 165 | 16 | 34 | 15 | 13 | 12 | 4 | 23 | 7 | 10 | 524 | 206 | 143 | 28 | 36 | 25 | 16 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | 29 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 45,06 % | 31,37 % | 3,04 % | 6,46 % | 2,85 % | 2,47 % | 2,28 % | 0,76 % | 4,37 % | 1,33 % | - | - | 39,31 % | 27,29 % | 5,34 % | 6,87 % | 4,77 % | 3,05 % | 2,48 % | 0,95 % | 1,53 % | 0,57 % | 0,19 % | - | - | - | 5,53 % | 0,38 % | 0,19 % | 0,76 % | 0,38 % | 0,38 % |
100-03 Wahlbezirk 03 | 943 | 796 | 521 | 1 | 11 | 510 | 250 | 161 | 10 | 25 | 22 | 12 | 1 | 1 | 21 | 7 | 8 | 513 | 216 | 150 | 32 | 34 | 23 | 14 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 28 | 1 | - | 4 | - | 1 |
Hubäcker-Schule Zi. 113 | - | - | - | - | - | - | 49,02 % | 31,57 % | 1,96 % | 4,90 % | 4,31 % | 2,35 % | 0,20 % | 0,20 % | 4,12 % | 1,37 % | - | - | 42,11 % | 29,24 % | 6,24 % | 6,63 % | 4,48 % | 2,73 % | 0,39 % | 0,20 % | 0,78 % | - | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,20 % | 5,46 % | 0,20 % | - | 0,78 % | - | 0,20 % |
100-04 Wahlbezirk 04 | 1.070 | 953 | 539 | 1 | 10 | 529 | 248 | 154 | 8 | 35 | 26 | 14 | 10 | 8 | 23 | 3 | 8 | 531 | 208 | 147 | 29 | 40 | 33 | 8 | 12 | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | 37 | - | 1 | 4 | - | - |
Hubäcker-Schule Zi. 114 | - | - | - | - | - | - | 46,88 % | 29,11 % | 1,51 % | 6,62 % | 4,92 % | 2,65 % | 1,89 % | 1,51 % | 4,35 % | 0,57 % | - | - | 39,17 % | 27,68 % | 5,46 % | 7,53 % | 6,22 % | 1,51 % | 2,26 % | 1,13 % | 0,94 % | - | - | 0,19 % | - | - | 6,97 % | - | 0,19 % | 0,75 % | - | - |
100-05 Wahlbezirk 05 | 1.070 | 919 | 624 | - | 4 | 620 | 316 | 171 | 13 | 31 | 29 | 9 | 4 | 7 | 29 | 11 | 7 | 617 | 276 | 157 | 21 | 38 | 31 | 20 | 6 | 5 | 8 | 2 | - | 1 | - | 1 | 46 | - | 4 | 1 | - | - |
Hubäcker-Schule Zi. 115 | - | - | - | - | - | - | 50,97 % | 27,58 % | 2,10 % | 5,00 % | 4,68 % | 1,45 % | 0,65 % | 1,13 % | 4,68 % | 1,77 % | - | - | 44,73 % | 25,45 % | 3,40 % | 6,16 % | 5,02 % | 3,24 % | 0,97 % | 0,81 % | 1,30 % | 0,32 % | - | 0,16 % | - | 0,16 % | 7,46 % | - | 0,65 % | 0,16 % | - | - |
100-06 Wahlbezirk 06 | 1.254 | 1.094 | 731 | 1 | 8 | 723 | 380 | 171 | 14 | 60 | 27 | 20 | 8 | 2 | 31 | 10 | 9 | 722 | 327 | 136 | 36 | 80 | 31 | 30 | 13 | 1 | 7 | 1 | - | 3 | - | - | 49 | - | 1 | 6 | 1 | - |
Hubäcker-Schule Zi. 117 | - | - | - | - | - | - | 52,56 % | 23,65 % | 1,94 % | 8,30 % | 3,73 % | 2,77 % | 1,11 % | 0,28 % | 4,29 % | 1,38 % | - | - | 45,29 % | 18,84 % | 4,99 % | 11,08 % | 4,29 % | 4,16 % | 1,80 % | 0,14 % | 0,97 % | 0,14 % | - | 0,42 % | - | - | 6,79 % | - | 0,14 % | 0,83 % | 0,14 % | - |
100-07 Wahlbezirk 07 | 1.128 | 937 | 729 | - | 8 | 721 | 365 | 199 | 12 | 42 | 27 | 15 | 4 | 3 | 36 | 18 | 5 | 724 | 316 | 174 | 54 | 65 | 26 | 18 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 46 | 1 | - | 12 | - | 1 |
Heuss-Realschule Zi. 119 | - | - | - | - | - | - | 50,62 % | 27,60 % | 1,66 % | 5,83 % | 3,75 % | 2,08 % | 0,56 % | 0,42 % | 4,99 % | 2,50 % | - | - | 43,65 % | 24,03 % | 7,46 % | 8,98 % | 3,59 % | 2,49 % | 0,28 % | 0,28 % | 0,69 % | - | - | 0,14 % | - | 0,14 % | 6,35 % | 0,14 % | - | 1,66 % | - | 0,14 % |
100-08 Wahlbezirk 08 | 1.083 | 883 | 630 | - | 9 | 621 | 324 | 153 | 23 | 46 | 11 | 16 | 5 | 5 | 29 | 9 | 9 | 621 | 280 | 135 | 53 | 44 | 16 | 19 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 52 | 1 | - | 5 | 1 | 2 |
Heuss-Realschule Zi. 120 | - | - | - | - | - | - | 52,17 % | 24,64 % | 3,70 % | 7,41 % | 1,77 % | 2,58 % | 0,81 % | 0,81 % | 4,67 % | 1,45 % | - | - | 45,09 % | 21,74 % | 8,54 % | 7,09 % | 2,58 % | 3,06 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,97 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,16 % | - | - | 8,37 % | 0,16 % | - | 0,81 % | 0,16 % | 0,32 % |
100-09 Wahlbezirk 09 | 1.036 | 833 | 523 | 1 | 7 | 516 | 230 | 141 | 16 | 44 | 25 | 14 | 6 | 3 | 30 | 7 | 6 | 517 | 211 | 119 | 36 | 42 | 33 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | 39 | 1 | - | 4 | 1 | 1 |
Heuss-Realschule Zi. 121 | - | - | - | - | - | - | 44,57 % | 27,33 % | 3,10 % | 8,53 % | 4,85 % | 2,71 % | 1,16 % | 0,58 % | 5,81 % | 1,36 % | - | - | 40,81 % | 23,02 % | 6,96 % | 8,12 % | 6,38 % | 2,13 % | 0,97 % | 0,58 % | 1,16 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,19 % | - | - | 7,54 % | 0,19 % | - | 0,77 % | 0,19 % | 0,19 % |
100-10 Wahlbezirk 10 | 1.008 | 847 | 495 | 3 | 10 | 485 | 241 | 128 | 5 | 34 | 32 | 10 | 6 | 3 | 22 | 4 | 5 | 490 | 208 | 107 | 24 | 44 | 36 | 12 | 7 | 3 | 10 | - | - | 1 | - | - | 31 | - | - | 7 | - | - |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 49,69 % | 26,39 % | 1,03 % | 7,01 % | 6,60 % | 2,06 % | 1,24 % | 0,62 % | 4,54 % | 0,83 % | - | - | 42,45 % | 21,84 % | 4,90 % | 8,98 % | 7,35 % | 2,45 % | 1,43 % | 0,61 % | 2,04 % | - | - | 0,20 % | - | - | 6,33 % | - | - | 1,43 % | - | - |
100-11 Wahlbezirk 11 | 895 | 710 | 483 | - | 16 | 467 | 219 | 132 | 7 | 39 | 23 | 17 | 2 | - | 23 | 5 | 12 | 471 | 196 | 121 | 19 | 38 | 28 | 13 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 3 | - | 4 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 46,90 % | 28,27 % | 1,50 % | 8,35 % | 4,93 % | 3,64 % | 0,43 % | - | 4,93 % | 1,07 % | - | - | 41,61 % | 25,69 % | 4,03 % | 8,07 % | 5,95 % | 2,76 % | 0,64 % | 0,64 % | 1,49 % | - | - | - | - | - | 7,64 % | - | - | 0,64 % | - | 0,85 % |
100-12 Wahlbezirk 12 | 938 | 793 | 551 | - | 5 | 546 | 272 | 149 | 16 | 36 | 26 | 13 | 5 | 3 | 14 | 12 | 6 | 545 | 245 | 119 | 31 | 50 | 36 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | 2 | - | - | 22 | - | - | 7 | - | 2 |
Hubäcker-Schule Zi. 118 | - | - | - | - | - | - | 49,82 % | 27,29 % | 2,93 % | 6,59 % | 4,76 % | 2,38 % | 0,92 % | 0,55 % | 2,56 % | 2,20 % | - | - | 44,95 % | 21,84 % | 5,69 % | 9,17 % | 6,61 % | 1,84 % | 1,10 % | 0,73 % | 1,10 % | 0,92 % | - | 0,37 % | - | - | 4,04 % | - | - | 1,28 % | - | 0,37 % |
100-13 Wahlbezirk 13 | 908 | 703 | 494 | - | 5 | 489 | 238 | 148 | 9 | 37 | 20 | 8 | 9 | 4 | 11 | 5 | 4 | 490 | 193 | 139 | 24 | 52 | 25 | 9 | 8 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | 25 | - | - | 5 | - | - |
Hubäcker-Schule Zi. 119 | - | - | - | - | - | - | 48,67 % | 30,27 % | 1,84 % | 7,57 % | 4,09 % | 1,64 % | 1,84 % | 0,82 % | 2,25 % | 1,02 % | - | - | 39,39 % | 28,37 % | 4,90 % | 10,61 % | 5,10 % | 1,84 % | 1,63 % | 0,41 % | 0,82 % | - | 0,20 % | 0,61 % | - | - | 5,10 % | - | - | 1,02 % | - | - |
100-14 Wahlbezirk 14 | 1.049 | 901 | 586 | - | 6 | 580 | 283 | 162 | 16 | 36 | 16 | 16 | 10 | 6 | 26 | 9 | 6 | 580 | 253 | 127 | 38 | 56 | 19 | 17 | 11 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | 31 | 5 | - | 7 | - | 3 |
Stadthalle | - | - | - | - | - | - | 48,79 % | 27,93 % | 2,76 % | 6,21 % | 2,76 % | 2,76 % | 1,72 % | 1,04 % | 4,48 % | 1,55 % | - | - | 43,62 % | 21,90 % | 6,55 % | 9,66 % | 3,28 % | 2,93 % | 1,90 % | 0,52 % | - | 1,72 % | - | - | - | - | 5,35 % | 0,86 % | - | 1,21 % | - | 0,52 % |
100-15 Wahlbezirk 15 | 636 | 568 | 454 | - | 4 | 450 | 236 | 135 | 11 | 27 | 6 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 2 | 452 | 212 | 113 | 37 | 33 | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 18 | - | - | 7 | - | - |
Heuss-Realschule, Zi. 122 | - | - | - | - | - | - | 52,44 % | 30,00 % | 2,44 % | 6,00 % | 1,33 % | 1,11 % | 0,89 % | 0,44 % | 3,33 % | 2,00 % | - | - | 46,90 % | 25,00 % | 8,19 % | 7,30 % | 3,10 % | 1,55 % | 1,55 % | 0,22 % | 0,44 % | 0,22 % | - | - | - | - | 3,98 % | - | - | 1,55 % | - | - |
100 Zwischensumme | 15.281 | 12.800 | 8.525 | 11 | 130 | 8.395 | 4.130 | 2.359 | 183 | 574 | 326 | 202 | 92 | 57 | 352 | 120 | 110 | 8.415 | 3.610 | 2.051 | 485 | 710 | 401 | 224 | 103 | 43 | 82 | 25 | 7 | 15 | - | 3 | 528 | 13 | 11 | 80 | 5 | 19 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 49,20 % | 28,10 % | 2,18 % | 6,84 % | 3,88 % | 2,41 % | 1,10 % | 0,68 % | 4,19 % | 1,43 % | - | - | 42,90 % | 24,37 % | 5,76 % | 8,44 % | 4,77 % | 2,66 % | 1,22 % | 0,51 % | 0,98 % | 0,30 % | 0,08 % | 0,18 % | - | 0,04 % | 6,28 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,95 % | 0,06 % | 0,23 % |
900-01 Briefwahlbezirk 1 | - | - | 1.001 | 1.001 | 12 | 989 | 475 | 258 | 35 | 86 | 39 | 24 | 7 | 6 | 44 | 15 | 9 | 992 | 447 | 229 | 60 | 105 | 40 | 18 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | - | - | 49 | - | - | 9 | 3 | 5 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | 48,03 % | 26,09 % | 3,54 % | 8,70 % | 3,94 % | 2,43 % | 0,71 % | 0,61 % | 4,45 % | 1,52 % | - | - | 45,06 % | 23,09 % | 6,05 % | 10,59 % | 4,03 % | 1,82 % | 0,81 % | 0,40 % | 0,81 % | 0,20 % | 0,30 % | 0,20 % | - | - | 4,94 % | - | - | 0,91 % | 0,30 % | 0,50 % |
900-02 Briefwahlbezirk 2 | - | - | 1.357 | 1.357 | 23 | 1.334 | 654 | 351 | 41 | 113 | 43 | 27 | 12 | 7 | 60 | 26 | 14 | 1.343 | 587 | 318 | 86 | 135 | 44 | 28 | 12 | 4 | 22 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 66 | 1 | - | 19 | 3 | 8 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | 49,03 % | 26,31 % | 3,07 % | 8,47 % | 3,22 % | 2,02 % | 0,90 % | 0,53 % | 4,50 % | 1,95 % | - | - | 43,71 % | 23,68 % | 6,40 % | 10,05 % | 3,28 % | 2,09 % | 0,89 % | 0,30 % | 1,64 % | 0,30 % | 0,08 % | 0,30 % | 0,08 % | - | 4,91 % | 0,08 % | - | 1,42 % | 0,22 % | 0,60 % |
900 Zwischensumme | - | - | 2.358 | 2.358 | 35 | 2.323 | 1.129 | 609 | 76 | 199 | 82 | 51 | 19 | 13 | 104 | 41 | 23 | 2.335 | 1.034 | 547 | 146 | 240 | 84 | 46 | 20 | 8 | 30 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | 115 | 1 | - | 28 | 6 | 13 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 48,60 % | 26,22 % | 3,27 % | 8,57 % | 3,53 % | 2,20 % | 0,82 % | 0,56 % | 4,48 % | 1,77 % | - | - | 44,28 % | 23,43 % | 6,25 % | 10,28 % | 3,60 % | 1,97 % | 0,86 % | 0,34 % | 1,29 % | 0,26 % | 0,17 % | 0,26 % | 0,04 % | - | 4,93 % | 0,04 % | - | 1,20 % | 0,26 % | 0,56 % |
Gutting, Olav | Born, Daniel | Biedermann, Lucia | Geiger, Alexander | Stürtz, Heinrich | Botzenhardt, Harry | Scheibler, Jörg | Weih, Timo | Voigtmann, Klaus | Nitsche, Sven | |||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | REP | AfD | FREIE WÄHLER | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | REP | Tierschutzpartei | ÖDP | PBC | Volksabstimmung | MLPD | BüSo | AfD | BIG | pro Deutschland | FREIE WÄHLER | PARTEI DER VERNUNFT | RENTNER | |||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 15.281 | 12.800 | 8.525 | 11 | 130 | 8.395 | 4.130 | 2.359 | 183 | 574 | 326 | 202 | 92 | 57 | 352 | 120 | 110 | 8.415 | 3.610 | 2.051 | 485 | 710 | 401 | 224 | 103 | 43 | 82 | 25 | 7 | 15 | - | 3 | 528 | 13 | 11 | 80 | 5 | 19 |
- | - | 55,79 % | - | - | - | 49,20 % | 28,10 % | 2,18 % | 6,84 % | 3,88 % | 2,41 % | 1,10 % | 0,68 % | 4,19 % | 1,43 % | - | - | 42,90 % | 24,37 % | 5,76 % | 8,44 % | 4,77 % | 2,66 % | 1,22 % | 0,51 % | 0,98 % | 0,30 % | 0,08 % | 0,18 % | - | 0,04 % | 6,28 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,95 % | 0,06 % | 0,23 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 2.358 | 2.358 | 35 | 2.323 | 1.129 | 609 | 76 | 199 | 82 | 51 | 19 | 13 | 104 | 41 | 23 | 2.335 | 1.034 | 547 | 146 | 240 | 84 | 46 | 20 | 8 | 30 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | 115 | 1 | - | 28 | 6 | 13 |
- | - | - | - | - | - | 48,60 % | 26,22 % | 3,27 % | 8,57 % | 3,53 % | 2,20 % | 0,82 % | 0,56 % | 4,48 % | 1,77 % | - | - | 44,28 % | 23,43 % | 6,25 % | 10,28 % | 3,60 % | 1,97 % | 0,86 % | 0,34 % | 1,29 % | 0,26 % | 0,17 % | 0,26 % | 0,04 % | - | 4,93 % | 0,04 % | - | 1,20 % | 0,26 % | 0,56 % | |
Insgesamt | 15.281 | 12.800 | 10.883 | 2.369 | 165 | 10.718 | 5.259 | 2.968 | 259 | 773 | 408 | 253 | 111 | 70 | 456 | 161 | 133 | 10.750 | 4.644 | 2.598 | 631 | 950 | 485 | 270 | 123 | 51 | 112 | 31 | 11 | 21 | 1 | 3 | 643 | 14 | 11 | 108 | 11 | 32 |
- | - | 71,22 % | - | - | - | 49,07 % | 27,69 % | 2,42 % | 7,21 % | 3,81 % | 2,36 % | 1,04 % | 0,65 % | 4,26 % | 1,50 % | - | - | 43,20 % | 24,17 % | 5,87 % | 8,84 % | 4,51 % | 2,51 % | 1,14 % | 0,47 % | 1,04 % | 0,29 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,01 % | 0,03 % | 5,98 % | 0,13 % | 0,10 % | 1,01 % | 0,10 % | 0,30 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem