Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | REP | Die Tierschutzpartei | DIE LINKE | FAMILIE | PBC | DIE FRAUEN | Volksabstimmung | ödp | CM | AUFBRUCH | DKP | PSG | BüSo | 50Plus | AUF | BP | DVU | DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI | - | FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER | |||||||
Hockenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-01 Wahlbezirk 01 | 1.258 | 1.147 | 512 | - | 40 | 472 | 179 | 104 | 51 | 64 | 12 | 8 | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 7 | - | 2 | 3 | 9 |
Pestalozzi-Schule Zi. 101 | - | - | - | - | - | - | 37,92 % | 22,03 % | 10,81 % | 13,56 % | 2,54 % | 1,70 % | 2,54 % | 0,85 % | 0,21 % | 1,06 % | 0,85 % | - | 0,21 % | - | - | 0,21 % | - | - | 0,21 % | - | 0,21 % | - | 0,42 % | - | - | 0,21 % | 1,48 % | - | 0,42 % | 0,64 % | 1,91 % |
100-02 Wahlbezirk 02 | 1.042 | 937 | 384 | - | 24 | 360 | 116 | 101 | 36 | 37 | 9 | 9 | 15 | 9 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | 7 | 1 | 3 |
Pestalozzi-Schule Zi. 102 | - | - | - | - | - | - | 32,22 % | 28,06 % | 10,00 % | 10,28 % | 2,50 % | 2,50 % | 4,17 % | 2,50 % | 0,56 % | 0,28 % | - | - | 0,28 % | - | - | 0,28 % | 0,28 % | - | - | 0,28 % | 0,56 % | - | - | - | - | 0,28 % | 1,94 % | - | 1,94 % | 0,28 % | 0,83 % |
100-03 Wahlbezirk 03 | 1.018 | 947 | 432 | - | 18 | 414 | 127 | 124 | 35 | 58 | 5 | 8 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 7 |
Hubäcker-Schule Zi. 113 | - | - | - | - | - | - | 30,68 % | 29,95 % | 8,45 % | 14,01 % | 1,21 % | 1,93 % | 6,28 % | 1,21 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | - | 0,24 % | - | - | - | - | 0,73 % | - | 0,24 % | 0,73 % | - | - | 0,24 % | 0,24 % | - | 0,48 % | - | 0,48 % | 0,48 % | 1,69 % |
100-04 Wahlbezirk 04 | 1.063 | 988 | 364 | - | 20 | 344 | 134 | 74 | 45 | 34 | 12 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 6 |
Hubäcker-Schule Zi. 114 | - | - | - | - | - | - | 38,95 % | 21,51 % | 13,08 % | 9,88 % | 3,49 % | 1,74 % | 3,49 % | 0,87 % | 0,87 % | 0,87 % | - | - | - | 0,58 % | - | - | - | - | 0,58 % | - | 0,58 % | - | - | - | 0,29 % | - | 0,29 % | - | 1,16 % | - | 1,74 % |
100-05 Wahlbezirk 05 | 1.068 | 975 | 433 | - | 20 | 413 | 159 | 95 | 41 | 51 | 7 | 8 | 17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | 2 | 5 |
Hubäcker-Schule Zi. 115 | - | - | - | - | - | - | 38,50 % | 23,00 % | 9,93 % | 12,35 % | 1,70 % | 1,94 % | 4,12 % | 1,45 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,48 % | 0,24 % | - | - | - | - | - | 0,73 % | 0,48 % | 0,48 % | - | - | - | - | - | - | 0,97 % | - | 1,45 % | 0,48 % | 1,21 % |
100-06 Wahlbezirk 06 | 1.172 | 1.110 | 391 | - | 8 | 383 | 156 | 58 | 51 | 61 | 10 | 6 | 11 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | - |
Hubäcker-Schule Zi. 117 | - | - | - | - | - | - | 40,73 % | 15,14 % | 13,32 % | 15,93 % | 2,61 % | 1,57 % | 2,87 % | 2,61 % | - | 0,52 % | 0,26 % | - | - | 0,26 % | - | - | - | 0,26 % | - | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | - | - | 0,26 % | 1,04 % | 0,26 % | 1,04 % | 0,52 % | - |
100-07 Wahlbezirk 07 | 1.158 | 1.052 | 564 | - | 16 | 548 | 164 | 136 | 87 | 98 | 10 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 13 | 1 | 2 |
Heuss-Realschule Zi. 119 | - | - | - | - | - | - | 29,93 % | 24,82 % | 15,88 % | 17,88 % | 1,83 % | 0,91 % | 2,37 % | 0,37 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,55 % | - | - | - | 0,18 % | - | - | 0,37 % | - | - | 0,37 % | - | 0,18 % | - | - | 0,18 % | 0,91 % | - | 2,37 % | 0,18 % | 0,37 % |
100-08 Wahlbezirk 08 | 1.109 | 993 | 524 | - | 15 | 509 | 212 | 84 | 80 | 88 | 3 | 6 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 2 | 4 |
Heuss-Realschule Zi. 120 | - | - | - | - | - | - | 41,65 % | 16,50 % | 15,72 % | 17,29 % | 0,59 % | 1,18 % | 2,55 % | 0,39 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 % | - | - | 0,20 % | 0,79 % | - | - | - | - | 0,59 % | - | 0,98 % | 0,39 % | 0,79 % |
100-09 Wahlbezirk 09 | 1.021 | 926 | 382 | - | 20 | 362 | 118 | 87 | 55 | 58 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 2 |
Heuss-Realschule Zi. 121 | - | - | - | - | - | - | 32,60 % | 24,03 % | 15,19 % | 16,02 % | 1,11 % | 2,21 % | 1,66 % | 1,93 % | 0,83 % | 0,55 % | - | - | 0,28 % | 0,28 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 % | - | - | 0,28 % | 1,66 % | - | 0,28 % | 0,28 % | 0,55 % |
100-10 Wahlbezirk 10 | 998 | 898 | 394 | - | 15 | 379 | 140 | 80 | 50 | 58 | 5 | 3 | 12 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 1 | 1 |
Pestalozzi-Schule Zi. 103 | - | - | - | - | - | - | 36,94 % | 21,11 % | 13,19 % | 15,30 % | 1,32 % | 0,79 % | 3,17 % | 1,32 % | 1,06 % | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,79 % | - | - | - | - | - | 0,26 % | - | 0,26 % | - | - | - | - | 1,85 % | - | 1,32 % | 0,26 % | 0,26 % |
100-11 Wahlbezirk 11 | 894 | 778 | 381 | - | 22 | 359 | 155 | 90 | 35 | 38 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - |
Pestalozzi-Schule Zi. 104 | - | - | - | - | - | - | 43,18 % | 25,07 % | 9,75 % | 10,59 % | 0,84 % | 1,67 % | 3,34 % | 0,84 % | 0,84 % | 0,84 % | 0,84 % | - | - | 0,28 % | - | - | - | 0,28 % | - | - | - | - | 0,28 % | - | - | - | 0,56 % | - | 0,28 % | 0,56 % | - |
100-12 Wahlbezirk 12 | 952 | 853 | 386 | - | 19 | 367 | 148 | 82 | 34 | 49 | 12 | 7 | 12 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 2 | - | 3 |
Hubäcker-Schule Zi. 118 | - | - | - | - | - | - | 40,33 % | 22,34 % | 9,26 % | 13,35 % | 3,27 % | 1,91 % | 3,27 % | 0,82 % | 0,27 % | - | 0,27 % | - | - | 0,27 % | 0,82 % | - | - | - | 0,27 % | - | - | 0,27 % | 0,27 % | - | 0,27 % | - | 1,36 % | - | 0,55 % | - | 0,82 % |
100-13 Wahlbezirk 13 | 913 | 825 | 386 | - | 12 | 374 | 120 | 92 | 56 | 48 | 7 | 4 | 10 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 |
Hubäcker-Schule Zi. 119 | - | - | - | - | - | - | 32,09 % | 24,60 % | 14,97 % | 12,83 % | 1,87 % | 1,07 % | 2,67 % | 0,80 % | - | - | - | - | 0,54 % | - | - | 0,27 % | - | 0,80 % | - | 0,80 % | - | - | - | - | - | - | 1,60 % | 0,27 % | 1,87 % | 1,34 % | 1,60 % |
100-14 Wahlbezirk 14 | 1.054 | 971 | 433 | - | 18 | 415 | 148 | 86 | 66 | 55 | 8 | 9 | 10 | 9 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 1 | 6 | - | 4 |
Pestalozzi-Schule Zi. 105 | - | - | - | - | - | - | 35,66 % | 20,72 % | 15,90 % | 13,25 % | 1,93 % | 2,17 % | 2,41 % | 2,17 % | 0,24 % | - | - | 0,24 % | - | - | 0,24 % | - | - | - | - | - | 0,48 % | 0,48 % | - | - | - | - | 1,45 % | 0,24 % | 1,45 % | - | 0,96 % |
100-15 Wahlbezirk 15 | 486 | 460 | 206 | - | 4 | 202 | 76 | 39 | 33 | 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Heuss-Realschule, Zi. 122 | - | - | - | - | - | - | 37,62 % | 19,31 % | 16,34 % | 17,82 % | 1,49 % | 1,98 % | 1,49 % | 1,49 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 % | 0,99 % | - | - | - | - | - | - | 0,50 % | - | - | - | 0,50 % |
900-01 Briefwahlbezirk 1 | - | - | 504 | 504 | 29 | 475 | 154 | 135 | 64 | 68 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | - | 2 | 6 | - |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | 32,42 % | 28,42 % | 13,47 % | 14,32 % | 1,68 % | 1,05 % | 1,47 % | 0,63 % | 0,21 % | 0,42 % | 1,05 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | - | - | - | 0,21 % | 0,63 % | - | 0,21 % | - | - | - | 0,21 % | 1,47 % | - | 0,42 % | 1,26 % | - |
900-02 Briefwahlbezirk 2 | - | - | 323 | 323 | 16 | 307 | 95 | 76 | 41 | 49 | 2 | 4 | 13 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 4 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | 30,95 % | 24,76 % | 13,36 % | 15,96 % | 0,65 % | 1,30 % | 4,24 % | 1,30 % | 0,33 % | - | - | 0,33 % | 0,65 % | 0,33 % | - | - | - | 0,33 % | 0,33 % | 0,65 % | 0,65 % | - | - | - | - | - | 0,98 % | - | 0,98 % | 0,65 % | 1,30 % |
900-03 Briefwahlbezirk 3 | - | - | 346 | 346 | 10 | 336 | 106 | 68 | 40 | 58 | 9 | 3 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | 31,55 % | 20,24 % | 11,91 % | 17,26 % | 2,68 % | 0,89 % | 3,57 % | 1,79 % | 0,30 % | 0,89 % | 0,89 % | - | 0,60 % | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | 0,60 % | 0,30 % | 0,30 % | - | 0,30 % | - | - | - | 2,68 % | 0,30 % | 0,60 % | 0,89 % | 0,89 % |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | REP | Die Tierschutzpartei | DIE LINKE | FAMILIE | PBC | DIE FRAUEN | Volksabstimmung | ödp | CM | AUFBRUCH | DKP | PSG | BüSo | 50Plus | AUF | BP | DVU | DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI | - | FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 15.206 | 13.860 | 6.172 | - | 271 | 5.901 | 2.152 | 1.332 | 755 | 833 | 110 | 97 | 184 | 74 | 21 | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 10 | 14 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 66 | 3 | 65 | 22 | 53 |
- | - | 40,59 % | - | - | - | 36,47 % | 22,57 % | 12,79 % | 14,12 % | 1,86 % | 1,64 % | 3,12 % | 1,25 % | 0,36 % | 0,32 % | 0,27 % | 0,05 % | 0,12 % | 0,15 % | 0,09 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,25 % | 0,12 % | 0,17 % | 0,24 % | 0,15 % | 0,12 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,09 % | 1,12 % | 0,05 % | 1,10 % | 0,37 % | 0,90 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 1.173 | 1.173 | 55 | 1.118 | 355 | 279 | 145 | 175 | 19 | 12 | 32 | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 19 | 1 | 7 | 11 | 7 |
- | - | - | - | - | - | 31,75 % | 24,96 % | 12,97 % | 15,65 % | 1,70 % | 1,07 % | 2,86 % | 1,16 % | 0,27 % | 0,45 % | 0,72 % | 0,18 % | 0,45 % | 0,18 % | - | - | - | 0,18 % | 0,36 % | 0,54 % | 0,27 % | 0,09 % | 0,09 % | - | - | 0,09 % | 1,70 % | 0,09 % | 0,63 % | 0,98 % | 0,63 % | |
Insgesamt | 15.206 | 13.860 | 7.345 | 1.173 | 326 | 7.019 | 2.507 | 1.611 | 900 | 1.008 | 129 | 109 | 216 | 87 | 24 | 24 | 24 | 5 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 16 | 17 | 10 | 8 | 1 | 3 | 6 | 85 | 4 | 72 | 33 | 60 |
- | - | 48,30 % | - | - | - | 35,72 % | 22,95 % | 12,82 % | 14,36 % | 1,84 % | 1,55 % | 3,08 % | 1,24 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,07 % | 0,17 % | 0,16 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,24 % | 0,16 % | 0,23 % | 0,24 % | 0,14 % | 0,11 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,09 % | 1,21 % | 0,06 % | 1,03 % | 0,47 % | 0,86 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem