Prozent | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,33 | |||||||||||
% | 26,33 | 25,63 | 15,13 | 6,39 | 2,98 | 0,29 | 0,82 | 1,24 | 1,83 | 19,37 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Birkenmaier, Thomas Christlich Demokratische Union Deutschlands |
2.651 | 26,33 |
GRÜNE | Kern, Manfred BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
2.580 | 25,63 |
SPD | Born, Daniel Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
1.523 | 15,13 |
FDP | Tzschaschel, Hendrik Freie Demokratische Partei |
643 | 6,39 |
DIE LINKE | Stürtz, Heinrich DIE LINKE |
300 | 2,98 |
REP | Friebel, Hugo DIE REPUBLIKANER |
29 | 0,29 |
NPD | Dullin, Dirk Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
83 | 0,82 |
ÖDP | Weinmann, Martin Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
125 | 1,24 |
ALFA | Damrau, Wilhelm Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
184 | 1,83 |
AfD | Voigtmann, Klaus-Günther Alternative für Deutschland |
1.950 | 19,37 |
Wahlberechtigte: | 15.109 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 12.984 |
Wähler: | 10.188 |
Wahlbeteiligung (in %): | 67,43 |
Ungültige Stimmen: | 120 |
Gültige Stimmen: | 10.068 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem