Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 29,07 | 15,25 | 21,17 | 12,22 | 5,92 | 2,69 | 3,87 | 0,65 | 2,01 | 0,50 | 0,26 | 2,10 | 0,58 | 0,17 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,50 | 0,16 | 0,20 | 0,16 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,20 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,44 | 0,11 | 0,52 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.595 | 29,07 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.361 | 15,25 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.890 | 21,17 |
AfD | Alternative für Deutschland | 1.091 | 12,22 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 528 | 5,92 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 240 | 2,69 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 345 | 3,87 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 58 | 0,65 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 179 | 2,01 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 45 | 0,50 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 23 | 0,26 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 187 | 2,10 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 52 | 0,58 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 15 | 0,17 |
BP | Bayernpartei | 9 | 0,10 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 1 | 0,01 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 1 | 0,01 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 1 | 0,01 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 45 | 0,50 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 14 | 0,16 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 18 | 0,20 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 14 | 0,16 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 5 | 0,06 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 7 | 0,08 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 7 | 0,08 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 3 | 0,03 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 18 | 0,20 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 10 | 0,11 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 10 | 0,11 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 5 | 0,06 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 11 | 0,12 |
Graue Panther | Graue Panther | 13 | 0,15 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 11 | 0,12 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 7 | 0,08 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 2 | 0,02 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 4 | 0,05 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 7 | 0,08 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 39 | 0,44 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 10 | 0,11 |
Volt | Volt Deutschland | 46 | 0,52 |
Wahlberechtigte: | 15.089 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 12.400 |
Wähler: | 9.118 |
Wahlbeteiligung (in %): | 60,43 |
Ungültige Stimmen: | 191 |
Gültige Stimmen: | 8.927 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem