| Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,71 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 41,71 | 33,29 | 6,97 | 12,99 | 4,54 | 0,50 | |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP/DVP | REP | ÖDP | ||
| Partei | Wahl 2001 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
3.418 | 41,71 |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
2.728 | 33,29 |
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
571 | 6,97 |
| FDP/DVP | Freie Demokratische Partei/Demokratische Volkspartei |
1.064 | 12,99 |
| REP | DIE REPUBLIKANER |
372 | 4,54 |
| ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei |
41 | 0,50 |
| Wahlberechtigte: | 14.280 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 13.030 |
| Wähler: | 8.317 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 58,24 |
| Ungültige Stimmen: | 123 |
| Gültige Stimmen: | 8.194 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem