Prozent | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,16 | |||||||||||||||||||||||
% | 43,16 | 22,38 | 12,70 | 8,43 | 2,75 | 0,79 | 2,07 | 0,46 | 0,18 | 0,92 | 1,15 | 1,19 | 0,19 | 0,03 | 0,12 | 0,88 | 0,43 | 0,11 | 0,08 | 0,22 | 1,60 | 0,16 | |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | REP | PDS | TIERSCHUTZ | PBC | ÖDP | FRAUEN | GRAUE | NPD | CM | BÜSO | ZENTRUM | AB JETZT | UNABHKAND | AUFBRUCH | DKP | DP | FAMILIE | PSG | ||
Partei | Wahl 2004 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3.184 | 43,16 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.651 | 22,38 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 937 | 12,70 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 622 | 8,43 |
REP | DIE REPUBLIKANER | 203 | 2,75 |
PDS | Partei des Demokratischen Sozialismus | 58 | 0,79 |
TIERSCHUTZ | Mensch Umwelt Tierschutz - Die Tierschutzpartei | 153 | 2,07 |
PBC | Partei Bibeltreuer Christen | 34 | 0,46 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 13 | 0,18 |
FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 68 | 0,92 |
GRAUE | DIE GRAUEN Graue Panther | 85 | 1,15 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 88 | 1,19 |
CM | CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 14 | 0,19 |
BÜSO | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 2 | 0,03 |
ZENTRUM | Deutsche Zentrumspartei | 9 | 0,12 |
AB JETZT | Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland - Deutschland | 65 | 0,88 |
UNABHKAND | Aktion "unabhängige Kandidaten" | 32 | 0,43 |
AUFBRUCH | Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 8 | 0,11 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 6 | 0,08 |
DP | Deutsche Partei | 16 | 0,22 |
FAMILIE | FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 118 | 1,60 |
PSG | Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 12 | 0,16 |
Wahlberechtigte: | 14.768 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 13.479 |
Wähler: | 7.825 |
Wahlbeteiligung (in %): | 52,99 |
Ungültige Stimmen: | 447 |
Gültige Stimmen: | 7.378 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem